![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 13,0 | 347 |
| Selbständige | 17,5 | 12,2 | 61 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 6,5 | 10,8 | 23 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 8,8 | 12,7 | 31 |
| 50 und mehr | 2,2 | 15,6 | 8 |
| Freie Berufe | 16,8 | 12,9 | 58 |
| Leitende Angestellte | 55,5 | 12,7 | 193 |
| bis 99 Beschäftigte | 17,2 | 11,5 | 60 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 19,5 | 12,7 | 68 |
| 1000 und mehr | 18,8 | 14,1 | 65 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 19,1 | 12,9 | 66 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 22,5 | 14,1 | 78 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
13,9 | 10,8 | 48 |
| Beamte | 10,1 | 17,0 | 35 |