![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 8,1 | 217 |
| Selbständige | 15,8 | 6,9 | 34 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 5,1 | 5,3 | 11 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 8,5 | 7,7 | 19 |
| 50 und mehr | 2,2 | 9,7 | 5 |
| Freie Berufe | 16,0 | 7,7 | 35 |
| Leitende Angestellte | 57,6 | 8,3 | 125 |
| bis 99 Beschäftigte | 19,2 | 8,0 | 42 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 19,3 | 7,9 | 42 |
| 1000 und mehr | 19,1 | 8,9 | 41 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 19,7 | 8,4 | 43 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 23,9 | 9,4 | 52 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
14,0 | 6,8 | 30 |
| Beamte | 10,6 | 11,1 | 23 |