| Zeitschriften/ Zeitungen | Format mm |
Satzspiegel mm |
Einzelpreis pro Ausgabe € |
Erscheinungstag | Verbreitete Auflage INLAND* 2011/I IVW |
|
| brand eins | mo | 212 x 280 | 189 x 258 | 7,60 | letzter Fr Vormonat | 98.313 |
| Capital | mo | 212 x 275 | 185 x 245 | 7,00 | vorletzter Do Vormonat | 170.431 |
| Cicero | mo | 210 x 287 | 177 x 268 | 8,00 | letzter/ vorletzter Do Vormonat | 85.119 |
| Creditreform | mo | 210 x 280 | 180 x 250 | 4,80 | am 5. im Monat | 136.552 |
| Der Handel | mo | 205 x 280 | 181,5 x 264,5 | 4,60 | erster Mi des Monats | 82.285 |
| Handwerk Magazin | mo | 210 x 280 | 173 x 228 | 7,20 | letzter Do Vormonat | 79.672 |
| Impulse | mo | 212 x 275 | 175 x 244 | 7,50 | letzter/ vorletzter Do Vormonat | 106.173 |
| Manager Magazin | mo | 212 x 280 | 178 x 252 | 8,00 | letzter/ vorletzter Fr Vormonat | 107.522 |
| Markt und Mittelstand | mo | 210 x 280 | 169 x 236 | 5,00 | erster Fr des Monats | 114.936 |
| Börse Online | wö | 212 x 275 | 178 x 246 | 3,90 | donnerstags | 84.136 |
| Focus | wö | 215 x 267 | 186 x 238 | 3,50 | montags | 605.444 |
| Focus Money | wö | 215 x 267 | 186 x 238 | 3,50 | mittwochs | 139.160 |
| Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | wö | 400 x 570 | 371 x 528 | 3,20 | sonntags | 372.880 |
| Der Spiegel | wö | 212 x 280 | 185 x 261 | 4,00 | montags | 902.830 |
| Stern | wö | 213 x 285 | 192 x 271 | 3,40 | donnerstags | 836.372 |
| VDI nachrichten | wö | 400 x 570 | 371 x 528 | 3,00 | freitags | 161.820 |
| WELT am SONNTAG | wö | 400 x 570 | 374,5 x 528 | 3,20 | sonntags | 441.209** |
| Wirtschaftswoche | wö | 210 x 280 | 184 x 240 | 4,50 | montags | 179.172 |
| DIE ZEIT | wö | 400 x 570 | 371 x 528 | 4,00 | donnerstags | 540.437 |
| Financial Times Deutschland | börtgl. | 314 x 445 | 2,10 | montags - freitags | 102.362 | |
| Handelsblatt | börtgl. | 285 x 400 | 249 x 371 | 2,30 | montags - freitags | 142.513 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | tgl. | 400 x 570 | 371 x 528 | Mo-Fr 2,00 Sa 2,20 |
montags - freitags samstags |
381.990 380.238 |
| Süddeutsche Zeitung | tgl. | 400 x 570 | 371 x 528 | Mo-Do 2,00 Fr-Sa 2,20 |
montags - freitags samstags |
428.874 528.978 |
| WELT KOMPAKT DIE WELT |
börtgl. tgl. |
285 x 400 400 x 570 |
247,8 x 370 374,5 x 528 |
0,70 - 1,00 Mo-Fr 1,90 Sa 2,20 |
montags - freitags montags - freitags samstags |
262.674 202.250*** |
* Für Zeitungen kann nur die verbreitete Auflage gesamt dargestellt werden
** WELT am SONNTAG Gesamt (WamS + WamS KOMPAKT)
*** DIE WELT Gesamt (DIE WELT + WELT KOMPAKT)