![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 26,8 | 718 |
| Selbständige | 13,8 | 19,9 | 99 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 5,7 | 19,4 | 41 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 6,6 | 19,7 | 47 |
| 50 und mehr | 1,6 | 23,2 | 11 |
| Freie Berufe | 21,6 | 34,3 | 155 |
| Leitende Angestellte | 54,0 | 25,6 | 388 |
| bis 99 Beschäftigte | 17,0 | 23,4 | 122 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 18,9 | 25,5 | 136 |
| 1000 und mehr | 18,1 | 28,0 | 130 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 19,3 | 27,0 | 139 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 19,8 | 25,6 | 142 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
14,9 | 23,8 | 107 |
| Beamte | 10,5 | 36,6 | 76 |