![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 6,0 | 162 |
| Selbständige | 30,1 | 9,7 | 49 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 11,5 | 8,8 | 19 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 14,5 | 9,7 | 23 |
| 50 und mehr | 4,1 | 13,5 | 7 |
| Freie Berufe | 9,2 | 3,3 | 15 |
| Leitende Angestellte | 59,0 | 6,3 | 95 |
| bis 99 Beschäftigte | 25,7 | 8,0 | 41 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 23,2 | 7,1 | 38 |
| 1000 und mehr | 10,1 | 3,5 | 16 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 22,0 | 6,9 | 36 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 22,3 | 6,5 | 36 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
14,7 | 5,3 | 24 |
| Beamte | 1,7 | 1,3 | 3 |