![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 9,1 | 244 |
| Selbständige | 13,1 | 6,4 | 32 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 3,8 | 4,4 | 9 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 6,6 | 6,7 | 16 |
| 50 und mehr | 2,7 | 13,5 | 7 |
| Freie Berufe | 11,9 | 6,4 | 29 |
| Leitende Angestellte | 71,9 | 11,6 | 175 |
| bis 99 Beschäftigte | 20,4 | 9,6 | 50 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 25,3 | 11,6 | 62 |
| 1000 und mehr | 26,1 | 13,7 | 64 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 28,5 | 13,6 | 70 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 27,5 | 12,1 | 67 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
15,9 | 8,6 | 39 |
| Beamte | 3,1 | 3,7 | 8 |