![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 11,4 | 306 |
| Selbständige | 15,1 | 9,3 | 46 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 4,4 | 6,4 | 13 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 8,3 | 10,5 | 25 |
| 50 und mehr | 2,5 | 15,6 | 8 |
| Freie Berufe | 9,0 | 6,1 | 28 |
| Leitende Angestellte | 72,1 | 14,6 | 221 |
| bis 99 Beschäftigte | 19,5 | 11,4 | 60 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 30,3 | 17,4 | 93 |
| 1000 und mehr | 22,4 | 14,8 | 69 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 25,2 | 15,1 | 77 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 31,0 | 17,1 | 95 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
15,9 | 10,8 | 49 |
| Beamte | 3,7 | 5,5 | 11 |