![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 7,0 | 188 |
| Selbständige | 22,7 | 8,6 | 43 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 8,0 | 7,1 | 15 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 11,3 | 8,8 | 21 |
| 50 und mehr | 3,5 | 13,3 | 7 |
| Freie Berufe | 12,1 | 5,0 | 23 |
| Leitende Angestellte | 62,4 | 7,7 | 117 |
| bis 99 Beschäftigte | 21,7 | 7,8 | 41 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 25,0 | 8,8 | 47 |
| 1000 und mehr | 15,7 | 6,4 | 30 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 25,6 | 9,4 | 48 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 26,1 | 8,9 | 49 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
10,7 | 4,5 | 20 |
| Beamte | 2,8 | 2,5 | 5 |