![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 9,8 | 262 |
| Selbständige | 15,4 | 8,1 | 40 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 5,2 | 6,5 | 14 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 8,2 | 8,9 | 21 |
| 50 und mehr | 2,0 | 10,8 | 5 |
| Freie Berufe | 17,5 | 10,1 | 46 |
| Leitende Angestellte | 61,6 | 10,6 | 161 |
| bis 99 Beschäftigte | 18,4 | 9,2 | 48 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 22,0 | 10,8 | 58 |
| 1000 und mehr | 21,3 | 12,0 | 56 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 24,9 | 12,7 | 65 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 22,1 | 10,4 | 58 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
14,6 | 8,5 | 38 |
| Beamte | 5,4 | 6,9 | 14 |