![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|||||
| Entscheidungsträger | 100,0 | 3,0 | 79 | ||||
| Selbständige | 7,3 | 1,2 | 6 | ||||
| 6 - 9 Beschäftigte | 1,6 | 0,6 | 1 | ||||
| 10 - 49 Beschäftigte | 3,7 | 1,2 | 3 | ||||
| 50 und mehr | 2,0 | 3,2 | 2 | ||||
| Freie Berufe | 15,6 | 2,7 | 12 | ||||
| Leitende Angestellte | 71,6 | 3,8 | 57 | ||||
| bis 99 Beschäftigte | 20,3 | 3,1 | 16 | ||||
| 100 - 999 Beschäftigte | 27,5 | 4,1 | 22 | ||||
| 1000 und mehr | 23,9 | 4,1 | 19 | ||||
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 32,2 | 5,0 | 26 | ||||
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 23,8 | 3,4 | 19 | ||||
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
15,6 | 2,8 | 12 | ||||
| Beamte | 5,5 | 2,1 | 4 |