![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 25,3 | 679 |
| Selbständige | 18,4 | 24,9 | 125 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 7,3 | 23,5 | 49 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 9,2 | 25,9 | 62 |
| 50 und mehr | 1,9 | 26,3 | 13 |
| Freie Berufe | 19,3 | 28,9 | 131 |
| Leitende Angestellte | 55,8 | 25,0 | 379 |
| bis 99 Beschäftigte | 19,1 | 24,9 | 130 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 20,0 | 25,5 | 136 |
| 1000 und mehr | 16,8 | 24,5 | 114 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 19,5 | 25,8 | 132 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 21,4 | 26,2 | 146 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
14,9 | 22,5 | 101 |
| Beamte | 6,5 | 21,4 | 44 |