![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 25,0 | 670 |
| Selbständige | 12,7 | 17,0 | 85 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 4,0 | 12,8 | 27 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 6,7 | 18,7 | 45 |
| 50 und mehr | 2,0 | 26,8 | 13 |
| Freie Berufe | 12,4 | 18,4 | 83 |
| Leitende Angestellte | 67,1 | 29,7 | 450 |
| bis 99 Beschäftigte | 20,3 | 26,2 | 136 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 25,7 | 32,3 | 172 |
| 1000 und mehr | 21,1 | 30,5 | 142 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 23,9 | 31,2 | 160 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 27,0 | 32,7 | 181 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
16,2 | 24,2 | 109 |
| Beamte | 7,7 | 25,1 | 52 |