![]() |
Konzept | ![]() |
| Struktur % | Reichweite % | Hochr. Tsd. |
|
| Entscheidungsträger | 100,0 | 18,1 | 483 |
| Selbständige | 14,1 | 13,6 | 68 |
| 6 - 9 Beschäftigte | 3,9 | 8,9 | 19 |
| 10 - 49 Beschäftigte | 7,9 | 15,8 | 38 |
| 50 und mehr | 2,3 | 23,0 | 11 |
| Freie Berufe | 8,8 | 9,4 | 42 |
| Leitende Angestellte | 73,5 | 23,4 | 355 |
| bis 99 Beschäftigte | 21,6 | 20,0 | 104 |
| 100 - 999 Beschäftigte | 29,0 | 26,4 | 140 |
| 1000 und mehr | 22,9 | 23,9 | 111 |
| Vorstandsmitglied/ Geschäftsführer/ Direktor | 24,2 | 22,8 | 117 |
| Abteilungsleiter/ Prokurist | 32,2 | 28,0 | 155 |
| Sachgebietsleiter/ Referent/ Leitender Angestellter in anderer Funktion |
17,2 | 18,5 | 83 |
| Beamte | 3,6 | 8,4 | 17 |